工業(yè)縫紉機(jī)
信息資訊
縫紉客APP安卓
掃二維碼加客服微信
導(dǎo)航:

滬微牌智能調(diào)速永磁直流電動(dòng)機(jī)

產(chǎn)品名稱: 智能調(diào)速永磁直流電動(dòng)機(jī)
滬微牌智能調(diào)速永磁直流電動(dòng)機(jī)我公司生產(chǎn)的節(jié)能新產(chǎn)品,采用先進(jìn)的控制系統(tǒng),190V-240V工作電源,500-3000轉(zhuǎn)無(wú)極調(diào)速,適用于任何品牌的縫紉機(jī)設(shè)備。該產(chǎn)品與縫紉機(jī)設(shè)備同步工作,無(wú)空載損耗,比同類的離合器老產(chǎn)品節(jié)電60%以上。按離合器電機(jī)每天耗電2-2.5度計(jì)算,使用此電機(jī)產(chǎn)品每天可以節(jié)約1-1.5度電以上。節(jié)能效果明顯,電機(jī)皮帶輪大小可按客戶要求配裝,因電機(jī)皮帶輪是專用的,不可隨意配裝其他類型的皮帶輪,控制盒內(nèi)的線路板有安裝尺寸要求,非本公司授權(quán)指導(dǎo),不可拆裝,否則會(huì)影響電機(jī)使用性能,嚴(yán)重的電機(jī)無(wú)法工作
滬微牌智能調(diào)速永磁直流電動(dòng)機(jī)
環(huán)境條件 
   A.海拔不超過(guò)4000米
C.相對(duì)溫度在20±5℃時(shí),濕度達(dá)到95±3%


電機(jī)型號(hào)
安裝尺寸
 
A
B
C
D
E
F
G
ZYT 116-13
72
144
273
160
65
10
238
ZYT 116-12
70
144
303
157
65
10
226

技術(shù)參數(shù)
電機(jī)型號(hào) 額定電壓AC(V) 額定電流(A) 額定頻率(Hz) 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) 額定功率 額定轉(zhuǎn)速
(W) (r/min)
ZYT116-13H 220 2.46 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13HS 110/220 4.92/2.46 60 0.8 250 500-3000
ZYT116-13L 220 2.46 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13LS 110/220 4.92/2.46 60 0.8 250 500-3000
ZYT116-13TH 220 2.46 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13THS 110/220 4.92/2.46 60 0.8 250 500-3000
ZYT116-13TL 220 2.46 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13TLS 110/220 4.92/2.46 60 0.8 250 500-3000
ZYT116-13H-3 380 0.8 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13L-3 380 0.8 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13TH-3 380 0.8 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-13TL-3 380 0.8 50 0.8 250 500-3000
ZYT116-12H 220 3.71 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12HS 110/220 7.42/3.71 60 1.27 400 500-3000
ZYT116-12L 220 3.71 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12LS 110/220 7.42/3.71 60 1.27 400 500-3000
ZYT116-12TH 220 3.71 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12THS 110/220 7.42/3.71 60 1.27 400 500-3000
ZYT116-12TL 220 3.71 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12TLS 110/220 7.42/3.71 60 1.27 400 500-3000
ZYT116-12H-3 380 1.24 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12L-3 380 1.24 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12TH-3 380 1.24 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-12TL-3 380 1.24 50 1.27 400 500-3000
ZYT116-34H 220 5.1 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34HS 110/220 10.2/5.1 60 1.75 550 500-3000
ZYT116-34L 220 5.1 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34LS 110/220 10.2/5.1 60 1.75 550 500-3000
ZYT116-34TH 220 5.1 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34THS 110/220 10.2/5.1 60 1.75 550 500-3000
ZYT116-34TL 220 5.1 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34TLS 110/220 10.2/5.1 60 1.75 550 500-3000
ZYT116-34H-3 380 1.68 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34L-3 380 1.68 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34TH-3 380 1.68 50 1.75 550 500-3000
ZYT116-34TL-3 380 1.68 50 1.75 550 500-3000

縫紉客APP
更多信息請(qǐng)下載安裝 縫紉客APP(安卓)查看
手機(jī)掃一掃下方二維碼